„Poprawa efektywności energetycznej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie”.
- Numer postępowania Wip.272.12.2024.MN.PN
- Typ postępowania Postępowanie krajowe
- Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy
Uwagi
Ogłoszenie
Pierwotne dokumenty zamówienia
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
---|---|---|---|---|---|
Dane kontaktowe | 2024-09-04 11:17 | - | |||
ogłoszenie o zamówieniu - ZSP Wolin 2.pdf | 2024-09-04 11:17 | 74 KB | |||
SWZ - ZSP Wolin 2.pdf | 2024-09-04 11:17 | 15.96 MB | |||
Załącznik 1 do SWZ - formularz ofertowy - ZSP Wolin 2.docx | 2024-09-04 11:17 | 21 KB | |||
Załącznik nr 2 do SWZ - Projekt umowy - ZSP Wolin 2.pdf | 2024-09-04 11:17 | 446 KB | |||
Załącznik nr 3 do SWZ - ośw. o wykluczeniu i spełnianiu warunków w postępowaniu - ZSP Wolin 2.docx | 2024-09-04 11:17 | 17 KB | |||
Załącznik nr 3a do SWZ - ośw. o przeciwdziałaniu wspierania przemocy na Ukrainę - ZSP Wolin 2.docx | 2024-09-04 11:17 | 14 KB | |||
Załącznik nr 4 do SWZ - ośw. o grupie kapitałwej - ZSP Wolin 2.docx | 2024-09-04 11:17 | 14 KB | |||
Załącznik nr 5 do SWZ - wykaz osób - ZSP Wolin 2.docx | 2024-09-04 11:17 | 14 KB | |||
Załącznik nr 6 do SWZ - wykaz robót budowlanych - ZSP Wolin 2.docx | 2024-09-04 11:17 | 15 KB | |||
Załącznik nr 7 do SWZ - oś. konsoecjum - ZSP Wolin 2.docx | 2024-09-04 11:17 | 15 KB | |||
Załacznik nr 8 - Rys. A01 RZUT PARTERU.pdf | 2024-09-04 11:17 | 3.17 MB | |||
Załącznik nr 8a - Rys. nr A02 RZUT PIĘTRA.pdf | 2024-09-04 11:17 | 2.66 MB | |||
Załącznik nr 8b - Rys. nr A03 RZUT II PIĘTRA.pdf | 2024-09-04 11:17 | 605 KB | |||
Załącznik nr 8c - Rys. nr A04 PRZEKRÓJ A.pdf | 2024-09-04 11:17 | 216 KB | |||
Załącznik nr 8d - Rys. nr A05 PRZEKRÓJ B.pdf | 2024-09-04 11:17 | 292 KB | |||
Załącznik nr 8e - Rys. nr A06 PRZEKRÓJ C.pdf | 2024-09-04 11:17 | 155 KB | |||
Załącznik nr 8f - Rys. nr A07 ELEWACJE 1.pdf | 2024-09-04 11:17 | 251 KB | |||
Załącznik nr 8g - Rys. nr A08 ELEWACJE 2.pdf | 2024-09-04 11:17 | 296 KB | |||
Załącznik nr 8h - Rys. nr A09 ELEWACJE 3.pdf | 2024-09-04 11:17 | 236 KB | |||
Załącznik nr 8i - Rys. nr A10 ELEWACJE 4.pdf | 2024-09-04 11:17 | 216 KB | |||
Załącznik nr 8j - Rys. nr A11 ELEWACJE 5.pdf | 2024-09-04 11:17 | 307 KB | |||
Załącznik nr 8k - Rys. nr A12 ZESTAWIENIE OKIEN.pdf | 2024-09-04 11:17 | 138 KB | |||
Załącznik nr 8l - Rys. nr A13 ZESTAWIENIE DRZWI.pdf | 2024-09-04 11:17 | 180 KB | |||
Załącznik nr 8ł - Rys. nr PS PLAN SYTUACYJNY.pdf | 2024-09-04 11:17 | 848 KB | |||
Załącznik nr 8m - OPIS PB.pdf | 2024-09-04 11:17 | 160 KB | |||
Załącznik nr 8n - OPIS PTW.pdf | 2024-09-04 11:17 | 159 KB | |||
Załącznik nr 8o - STWiORB Architektura.pdf | 2024-09-04 11:17 | 2.73 MB | |||
Załącznik nr 8p - Przedmiar Architektura.pdf | 2024-09-04 11:17 | 262 KB | |||
Załącznik nr 9 - IS-1 PT Rzut,przekrój.pdf | 2024-09-04 11:17 | 435 KB | |||
Załącznik nr 9a - IS-2 PT - Kotłownia.pdf | 2024-09-04 11:17 | 256 KB | |||
Załącznik nr 9b - IS-3 PT - Schemat.pdf | 2024-09-04 11:17 | 303 KB | |||
Załącznik nr 9c - IS-4 PT - Rzut parteru.pdf | 2024-09-04 11:17 | 206 KB | |||
Załącznik nr 9d - PT - Opis techniczny.pdf | 2024-09-04 11:17 | 672 KB | |||
Załącznik nr 9e - IS-1 PAB - Plan sytuacyjny.pdf | 2024-09-04 11:17 | 249 KB | |||
Załącznik nr 9f - IS-2 PAB Rzut, przekrój.pdf | 2024-09-04 11:17 | 168 KB | |||
Załącznik nr 9g - IS-PAB Opis techniczny.pdf | 2024-09-04 11:17 | 436 KB | |||
Załącznik nr 9h - Kotłownia wodna Wolin zestawienie materiałów.pdf | 2024-09-04 11:17 | 135 KB | |||
Załącznik nr 9i - Kotłownia wodna Wolin obliczenia technologiczne.pdf | 2024-09-04 11:17 | 93 KB | |||
Załącznik nr 9j - Wyniki ogólne i zestawienie c.o..pdf | 2024-09-04 11:17 | 2.58 MB | |||
Załącznik nr 9k - Przedmiar IS.pdf | 2024-09-04 11:17 | 569 KB | |||
Załącznik nr 9l - SST-STWiOR IS - Strona tytułowa.pdf | 2024-09-04 11:17 | 35 KB | |||
Załącznik nr 9ł - SST-STWiOR IS.pdf | 2024-09-04 11:17 | 193 KB | |||
Załącznik nr 9m - BiOZ - Strona tytułowa.pdf | 2024-09-04 11:17 | 76 KB | |||
Załącznik nr 9n - BiOZ.pdf | 2024-09-04 11:17 | 90 KB | |||
Załącznik nr 10 - Rzuty -IE-R1.pdf | 2024-09-04 11:17 | 1.15 MB | |||
Załącznik nr 10a -Rzuty - IE-R2.pdf | 2024-09-04 11:17 | 926 KB | |||
Załącznik nr 10b - Rzuty - Dach-IE-R3.pdf | 2024-09-04 11:17 | 138 KB | |||
Załącznik nr 10c - SCHEMATY -IE_S1.pdf | 2024-09-04 11:17 | 115 KB | |||
Załącznik nr 10d -OPIS - IE.pdf | 2024-09-04 11:17 | 227 KB | |||
Załącznik nr 10e -IE PRZEDMIAR.pdf | 2024-09-04 11:17 | 109 KB | |||
Załącznik nr 10f - IE STWiOR.pdf | 2024-09-04 11:17 | 11.42 MB |
Zmiana dokumentów zamówienia
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
---|---|---|---|---|---|
inf. o zabezpieczonej kwocie na realizację zamówienia - ZSP Wolin 2.pdf | 2024-09-19 12:29 | 425 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
Numer części | Nazwa części | Wartość brutto | Data publikacji |
---|---|---|---|
1 | „Poprawa efektywności energetycznej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie”. | 2 040 000,00 PLN | 2024-09-19 12:30:12 |
Dokumenty udostępnione
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | |
---|---|---|---|---|
Informacja z otwarcia ofert | Informacje z otwarcia ofert | - |
Informacje o wynikach
Nazwa części | Data publikacji |
---|---|
Informacja o wynikach dotyczy części: 1 | 2024-10-14 15:25 |